EXTENSIVE LOADING DATA FOR THE FREEDOM ARMS .454 CASULL
Primer: Remington #7-1/2 Bench Rest Rifle Temperature: 60-80 Degrees
Chronographs: PACT and Oehler
LOAD MV: 4-3/4" MV: 7-1/2" MV: 10"
Bullet: Lyman/Keith 260 Grain #454424
22.0 gr. #2400 1,308 fps 1,414 fps 1,465 fps
23.0 gr. #2400 1,356 fps 1,458 fps 1,503 fps
24.0 gr. #2400 1,435 fps 1,536 fps 1,575 fps
25.0 gr. #2400 1,480 fps 1,600 fps 1,658 fps
17.0 gr. Blue Dot 1,183 fps 1,318 fps 1,346 fps
18.0 gr. Blue Dot 1,265 fps 1,378 fps 1,416 fps
19.0 gr. Blue Dot 1,300 fps 1,421 fps 1,467 fps
20.0 gr. Blue Dot 1,311 fps 1,523 fps 1,545 fps
10.0 gr. Unique 912 fps 1,054 fps 1,058 fps
11.0 gr. Unique 1,012 fps 1,130 fps 1,162 fps
12.0 gr. Unique 1,158 fps 1,244 fps 1,282 fps
21.0 gr. #4227 1,000 fps 1,127 fps 1,142 fps
22.0 gr. #4227 1,064 fps 1,155 fps 1,240 fps
23.0 gr. #4227 1,083 fps 1,205 fps 1,258 fps
24.0 gr. #4227 1,145 fps 1,226 fps 1,270 fps
25.0 gr. #4227 1,168 fps 1,268 fps 1,334 fps
16.0 gr. HS6 1,119 fps 1,320 fps 1,324 fps
17.0 gr. HS6 1,150 fps 1,369 fps 1,376 fps
18.0 gr. HS6 1,300 fps 1,456 fps 1,499 fps
19.0 gr. HS6 1,336 fps 1,541 fps 1,547 fps
17.0 gr. HS7 1,120 fps 1,252 fps 1,278 fps
18.0 gr. HS7 1,197 fps 1,343 fps 1,366 fps
19.0 gr. HS7 1,244 fps 1,391 fps 1,415 fps
20.0 gr. HS7 1,334 fps 1,443 fps 1,506 fps
22.0 gr. AA#9 1,273 fps 1,450 fps 1,480 fps
23.0 gr. AA#9 1,355 fps 1,507 fps 1,523 fps
24.0 gr. AA#9 1,405 fps 1,565 fps 1,589 fps
Bullet: Freedom Arms/Lyman 260 Grain Gas Check. #454628
22.0 gr. #2400 1,268 fps 1,371 fps 1,420 fps
23.0 gr. #2400 1,393fps 1,490 fps 1,536 fps
24.0 gr. #2400 1,414 fps 1,516 fps 1,563 fps
25.0 gr. #2400 1,457 fps 1,575 fps 1,615 fps
26.0 gr. #2400 1,465 fps 1,590 fps 1,623 fps
27.0 gr. #2400 1,502 fps 1,624 fps 1,674 fps
28.0 gr. #2400 1,555 fps 1,663 fps 1,706 fps
29.0 gr. #2400 1,589 fps 1,708 fps 1,761 fps
30.0 gr. #2400 1,668 fps 1,803 fps 1,849 fps
31.0 gr. #2400 1,670 fps 1,815 fps 1,871 fps
32.0 gr. #2400 1,754 fps 1,876 fps 1,924 fps
32.0 gr. WW296 1,457 fps 1,575 fps 1,632 fps
33.0 gr. WW296 1,580 fps 1,689 fps 1,742 fps
34.0 gr. WW296 1,628 fps 1,750 fps 1,795 fps
35.0 gr. WW296 1,686 fps 1,823 fps 1,870 fps
36.0 gr. WW296 1,750 fps 1,892 fps 1,950 fps
37.0 gr. WW296 1,779 fps 1,903 fps 1,972 fps
32.0 gr. H110 1,572 fps 1,699 fps 1,761 fps
33.0 gr. H110 1,606 fps 1,727 fps 1,780 fps
34.0 gr. H110 1,657 fps 1,792 fps 1,856 fps
35.0 gr. H110 1,712 fps 1,841 fps 1,888 fps
36.0 gr. H110 1,801 fps 1,926 fps 1,986 fps
37.0 gr. H110 1,543 fps 1,650 fps 1,710 fps
Bullet: NEI/SSK Industries 270 Grain GC #270.451
22.0 gr. #2400 1,264 fps 1,352 fps 1,380 fps
23.0 gr. #2400 1,319 fps 1,411 fps 1,447 fps
24.0 gr. #2400 1,330 fps 1,422 fps 1,458 fps
25.0 gr. #2400 1,349 fps 1,450 fps 1,480 fps
26.0 gr. #2400 1,429 fps 1,528 fps 1,567 fps
27.0 gr. #2400 1,469 fps 1,571 fps 1,611 fps
28.0 gr. #2400 1,504 fps 1,626 fps 1,659 fps
29.0 gr. #2400 1,563 fps 1,689 fps 1,715 fps
30.0 gr. #2400 1,628 fps 1,760 fps 1,796 fps
31.0 gr. #2400 1,679 fps 1,815 fps 1,852 fps
32.0 gr. #2400 1,741fps 1,862 fps 1,910 fps
32.0 gr. H110 1,509 fps 1,622 fps 1,664 fps
33.0 gr. H110 1,566 fps 1,693 fps 1,728 fps
34.0 gr. H110 1,615 fps 1,746 fps 1,791 fps
35.0 gr. H110 1,668 fps 1,783 fps 1,820 fps
36.0 gr. H110 1,699 fps 1,817 fps 1,864 fps
37.0 gr. H110 1,750 fps 1,882 fps 1,920 fps
38.0 gr. H110 1,822 fps 1,959 fps 1,989 fps
Bullet: Freedom Arms/Lyman 300 Grain GC #454629
27.0 gr. H110 1,284 fps 1,388 fps 1,424 fps
28.0 gr. H110 1,329 fps 1,445 fps 1,474 fps
29.0 gr. H110 1,383 fps 1,495 fps 1,533 fps
30.0 gr. H110 1,449 fps 1,558 fps 1,598 fps
31.0 gr. H110 1,506 fps 1,627 fps 1,661 fps
32.0 gr. H110 1,586 fps 1,705 fps 1,749 fps
33.0 gr. H110 1,648 fps 1,772 fps 1,799 fps
26.0 gr. WW296 1,295 fps 1,385 fps 1,420 fps
27.0 gr. WW296 1,336 fps 1,436 fps 1,473 fps
28.0 gr. WW296 1,396 fps 1,501 fps 1,532 fps
29.0 gr. WW296 1,471 fps 1,582 fps 1,614 fps
30.0 gr. WW296 1,491 fps 1,594 fps 1,635 fps
31.0 gr. WW296 1,533 fps 1,658 fps 1,692 fps
32.0 gr. WW296 1,595 fps 1,725 fps 1,751 fps
Bullet: NEI 300 Grain #310.451 Keith-Style*
23.0 gr. WW296 1,256 fps 1,357 fps 1,378 fps
24.0 gr. WW296 1,303 fps 1,393 fps 1,422 fps
25.0 gr. WW296 1,378 fps 1,489 fps 1,512 fps
26.0 gr. WW296 1,413 fps 1,529 fps 1,559 fps
27.0 gr. WW296 1,465 fps 1,567 fps 1,607 fps
28.0 gr. WW296 1,512 fps 1,617 fps 1,650 fps
29.0 gr. WW296 1,538 fps 1,663 fps 1,688 fps
21.0 gr. H110 1,034 fps 1,135 fps 1,270 fps
22.0 gr. H110 1,089 fps 1,230 fps 1,295 fps
23.0 gr. H110 1,243 fps 1,310 fps 1,354 fps
24.0 gr. H110 1,256 fps 1,342 fps 1,363 fps
25.0 gr. H110 1,298 fps 1,396 fps 1,431 fps
26.0 gr. H110 1,381 fps 1,477 fps 1,500 fps
27.0 gr. H110 1,417 fps 1,532 fps 1,563 fps
28.0 gr. H110 1,498 fps 1,602 fps 1,643 fps
29.0 gr. H110 1,509 fps 1,632 fps 1,674 fps
21.0 gr. #4227 1,159 fps 1,258 fps 1,284 fps
22.0 gr. #4227 1,231 fps 1,312 fps 1,338 fps
23.0 gr. #4227 1,263 fps 1,360 fps 1,396 fps
24.0 gr. #4227 1,318 fps 1,438 fps 1,452 fps
18.0 gr. #2400 1,120 fps 1,229 fps 1,277 fps
19.0 gr. #2400 1,193 fps 1,314 fps 1,320 fps
20.0 gr. #2400 1,276 fps 1,394 fps 1,417 fps
21.0 gr. #2400 1,334 fps 1,448 fps 1,476 fps
22.0 gr. #2400 1,383 fps 1,509 fps 1,533 fps
18.0 gr. AA#9 1,165 fps 1,259 fps 1,302 fps
19.0 gr. AA#9 1,218 fps 1,311 fps 1,323 fps
20.0 gr. AA#9 1,264 fps 1,362 fps 1,419 fps
21.0 gr. AA#9 1,292 fps 1,420 fps 1,472 fps
22.0 gr. AA#9 1,315 fps 1,449 fps 1,500 fps
24.0 gr. AA #1680 1,000 fps 1,160 fps 1,180 fps
25.0 gr. AA#1680 1,040 fps 1,184 fps 1,252 fps
26.0 gr. AA#1680 1,122 fps 1,238 fps 1,292 fps
27.0 gr. AA#1680 1,214 fps 1,295 fps 1,344 fps
Bullet: NEI 325 Grain #325.451 Keith-Style*
20.0 gr. H110 1,049 fps 1,159 fps 1,185 fps
21.0 gr. H110 1,114 fps 1,225 fps 1,277 fps
22.0 gr. H110 1,185 fps 1,295 fps 1,344 fps
23.0 gr. H110 1,282 fps 1,371 fps 1,392 fps
24.0 gr. H110 1,324 fps 1,416 fps 1,445 fps
25.0 gr. H110 1,352 fps 1,454 fps 1,480 fps
26.0 gr. H110 1,380 fps 1,484 fps 1,522 fps
27.0 gr. H110 1,441 fps 1,541 fps 1,572 fps
28.0 gr. H110 1,495 fps 1,599 fps 1,640 fps
18.0 gr. #2400 1,207 fps 1,288 fps 1,323 fps
19.0 gr. #2400 1,240 fps 1,350 fps 1,376 fps
20.0 gr. #2400 1,310 fps 1,387 fps 1,434 fps
21.0 gr. #2400 1,369 fps 1,466 fps 1,482 fps
*All of NEI Keith-Style bullets crimped over front band.
Bullet: NEI/SSK 340 Grain #345.451
22.0 gr. H110 1,037 fps 1,220 fps 1,233 fps
23.0 gr. H110 1,152 fps 1,321 fps 1,335 fps
24.0 gr. H110 1,211 fps 1,351 fps 1,365 fps
25.0 gr. H110 1,289 fps 1,452 fps 1,469 fps
26.0 gr. H110 1,332 fps 1,493 fps 1,497 fps
27.0 gr. H110 1,391 fps 1,537 fps 1,553 fps
28.0 gr. H110 1,435 fps 1,585 fps 1,610 fps
29.0 gr. H110 1,468 fps 1,631 fps 1,656 fps
30.0 gr. H110 1,513 fps 1,672 fps 1,706 fps
31.0 gr. H110 1,591 fps 1,758 fps 1,776 fps
32.0 gr. H110 1,605 fps 1,773 fps 1,800 fps
19.0 gr. #2400 1,130 fps 1,288 fps 1,291 fps
20.0 gr. #2400 1,154 fps 1,309 fps 1,317 fps
21.0 gr. #2400 1,212 fps 1,352 fps 1,368 fps
22.0 gr. #2400 1,334 fps 1,427 fps 1,456 fps
23.0 gr. #2400 1,367 fps 1,461 fps 1,499 fps
24.0 gr. #2400 1,402 fps 1,516 fps 1,563 fps
20.0 gr. #4227 995 fps 1,094 fps 1,116 fps
21.0 gr. #4227 1,074 fps 1,158 fps 1,183 fps
22.0 gr. #4227 1,095 fps 1,236 fps 1,257 fps
23.0 gr. #2400 1,173 fps 1,275 fps 1,304 fps
24.0 gr. #2400 1,225 fps 1,340 fps 1,373 fps
Bullet: Hornady 250 Grain XTP-JHP
30.0 gr. WW296 1,282 fps 1,386 fps 1,422 fps
31.0 gr. WW296 1,349 fps 1,443 fps 1,465 fps
32.0 gr. WW296 1,437 fps 1,537 fps 1,560 fps
33.0 gr. WW296 1,556 fps 1,682 fps 1,725 fps
34.0 gr. WW296 1,565 fps 1,691 fps 1,735 fps
16.0 gr. HS6 1,080 fps 1,241 fps 1,279 fps
17.0 gr. HS6 1,164 fps 1,274 fps 1,320 fps
18.0 gr. HS6 1,242 fps 1,321 fps 1,382 fps
19.0 gr. HS6 1,294 fps 1,398 fps 1,434 fps
20.0 gr. HS6 1,374 fps 1,457 fps 1,477 fps
17.0 gr. HS7 1,065 fps 1,172 fps 1,224 fps
18.0 gr. HS7 1,122 fps 1,279 fps 1,320 fps
19.0 gr. HS7 1,210 fps 1,316 fps 1,348 fps
20.0 gr. HS7 1,273 fps 1,349 fps 1,392 fps
21.0 gr. HS7 1,315 fps 1,436 fps 1,462 fps
21.0 gr. #4227 1,017 fps 1,063 fps 1,087 fps
22.0 gr. #4227 1,030 fps 1,133 fps 1,136 fps
23.0 gr. #4227 1,083 fps 1,164 fps 1,212 fps
24.0 gr. #4227 1,093 fps 1,175 fps 1,243 fps
25.0 gr. #4227 1,105 fps 1,240 fps 1,248 fps
Bullet: Freedom Arms 240 Grain JHP
36.0 gr. H110 1,637 fps 1,795 fps 1,865 fps
37.0 gr. H110 1,722 fps 1,846 fps 1,920 fps
38.0 gr. H110 1,770 fps 1,950 fps 1,955 fps
29.0 gr. #4227 1,384 fps 1,437 fps 1,452 fps
30.0 gr. #4227 1,410 fps 1,502 fps 1,540 fps
31.0 gr. #4227 1,450 fps 1,572 fps 1,577 fps
32.0 gr. #4227 1,511 fps 1,600 fps 1,637 fps
Bullet: Freedom Arms 260 Grain JHP
30.0 gr. H110 1,362 fps 1,472 fps 1,510 fps
31.0 gr. H110 1,395 fps 1,492 fps 1,530 fps
32.0 gr. H110 1,427 fps 1,526 fps 1,557 fps
33.0 gr. H110 1,471 fps 1,573 fps 1,597 fps
34.0 gr. H110 1,503 fps 1,656 fps 1,675 fps
35.0 gr. H110 1,542 fps 1,725 fps 1,745 fps
36.0 gr. H110 1,596 fps 1,810 fps 1,814 fps
29.0 gr. #4227 1,322 fps 1,430 fps 1,456 fps
30.0 gr. #4227 1,390 fps 1,488 fps 1,508 fps
31.0 gr. #4227 1,442 fps 1,548 fps 1,556 fps
32.0 gr. #4227 1,485 fps 1,622 fps 1,631 fps
33.0 gr. #4227 1,540 fps 1,662 fps 1,683 fps
Bullet: Freedom Arms 300 Grain JSP
28.0 gr. H110 1,351 fps 1,412 fps 1,478 fps
29.0 gr. H110 1,383 fps 1,469 fps 1,494 fps
30.0 gr. H110 1,450 fps 1,529 fps 1,570 fps
31.0 gr. H110 1,465 fps 1,644 fps 1,656 fps
32.0 gr. H110 1,559 fps 1,681 fps 1,674 fps
33.0 gr. H110 1,628 fps 1,717 fps 1,743 fps
27.0 gr. #4227 1,218 fps 1,344 fps 1,397 fps
28.0 gr. #4227 1,305 fps 1,446 fps 1,475 fps
29.0 gr. #4227 1,348 fps 1,473 fps 1,491 fps
-
I am looking forward but have little experience
- WB, 2022-07-10, 18:37
-
Lyman 454629
- Randy Barnett, 2022-07-11, 14:39
- OH YEAAAAAAAAA (nm) - james, 2022-07-15, 14:01
- That's a great keeper Randy! (nm) - WB, 2022-07-11, 21:18
-
JT
- JT, 2022-07-11, 07:24
-
MORE DATA
- JT, 2022-07-11, 07:27
- Lynn41 WOW,,,,not suprized but WOW Mr JT (nm) - Lynn41, 2022-07-11, 15:44
- My Goodness! What a Treasure Trove! - WB, 2022-07-11, 08:25
- Don't have a 454...yet - Derek, 2022-07-11, 07:35
-
MORE DATA
- JT, 2022-07-11, 07:27
- Powder coated gas checked bullets - MTM, 2022-07-11, 07:07
-
Powder coating takes the heat treatment out of the lead
- steve todd, 2022-07-10, 19:40
-
May loads will generally not be "full" potential
- WB, 2022-07-10, 20:21
- Reminds me - steve todd, 2022-07-10, 20:48
-
May loads will generally not be "full" potential
- WB, 2022-07-10, 20:21
-
Lyman 454629
- Randy Barnett, 2022-07-11, 14:39